Seed | Name | Rank | Members | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | YFHS永豐高中 | 李, 茗民; 梁, 家瑋; 梁, 雯玲; 楊, 庭瑄 | TPE | ||
2 | Shin Kong Life新光人壽 | 陳, 子瑜; 張, 加菉; 黃, 亭毓; 劉, 欣 | TPE | ||
3 | CYHS長億高中 | 陳, 鑫萍; 李, 雅婷; 賴, 玉婷; 張, 子瑜 | TPE | ||
4 | UT臺北市立大學 | 何, 寶佃; 胡, 佳琳; 任, 家萱 | TPE | ||
5 | Taichung City B臺中市體育會擊劍委員會B | 吳, 彩鳳; 王, 晴; 林, 宛君 | TPE | ||
6 | Hong Kong | LIN, Yik Hei; CHU, Ka Mong; HO, Tik Lam; HSIEH, Sin Yan | HKG | ||
7 | Chinese Taipei中華台北(世大運培訓隊) | 林, 卉旻; 邱, 芷婷; 鄭, 雅方; 潘, 奕儒 | TPE | ||
8 | Taichung City A臺中市體育會擊劍委員會A | 黃, 珊雀; 韓, 欣妤; 王, 閔儀; 陳, 佑萱 | TPE | ||
9 | Trend Micro趨勢科技 | 陳, 宣妤; 蔡, 瑀琳; 周, 柔均; 邱, 郁文 | TPE | ||
10 | Taoyuan City桃園市體育會擊劍委員會 | 張, 佳鈴; 徐, 若庭; 曾, 琇蕙 | TPE |
Status |
Team Name Fencer Name |
Club |
|
Country |
Team Rank Fencer Rank |
---|---|---|---|---|---|
Chinese Taipei中華台北(世大運培訓隊) | TPE | ||||
林, 卉旻 | |||||
邱, 芷婷 | |||||
潘, 奕儒 | |||||
鄭, 雅方 | |||||
CYHS長億高中 | TPE | ||||
李, 雅婷 | |||||
張, 子瑜 | |||||
陳, 鑫萍 | |||||
賴, 玉婷 | |||||
Hong Kong | HKG | ||||
CHU, Ka Mong | |||||
HO, Tik Lam | |||||
HSIEH, Sin Yan | |||||
LIN, Yik Hei | |||||
Shin Kong Life新光人壽 | TPE | ||||
張, 加菉 | |||||
陳, 子瑜 | |||||
黃, 亭毓 | |||||
劉, 欣 | |||||
Taichung City A臺中市體育會擊劍委員會A | TPE | ||||
王, 閔儀 | |||||
陳, 佑萱 | |||||
黃, 珊雀 | |||||
韓, 欣妤 | |||||
Taichung City B臺中市體育會擊劍委員會B | TPE | ||||
王, 晴 | |||||
吳, 彩鳳 | |||||
林, 宛君 | |||||
Taoyuan City桃園市體育會擊劍委員會 | TPE | ||||
徐, 若庭 | |||||
張, 佳鈴 | |||||
曾, 琇蕙 | |||||
Trend Micro趨勢科技 | TPE | ||||
周, 柔均 | |||||
邱, 郁文 | |||||
陳, 宣妤 | |||||
蔡, 瑀琳 | |||||
UT臺北市立大學 | TPE | ||||
任, 家萱 | |||||
何, 寶佃 | |||||
胡, 佳琳 | |||||
YFHS永豐高中 | TPE | ||||
李, 茗民 | |||||
梁, 家瑋 | |||||
梁, 雯玲 | |||||
楊, 庭瑄 |